■特別養護老人ホーム帯広けいせい苑平成27年4月1日からの金額
1、介護給付サービスによる料金 (重要事項説明書8-(1)(2))
下記の表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担分)をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご利用者の要介護度に応じて異なります。)
(1)従来型(2・3・4人部屋)に入居のされた方(1日あたり 単位:円)
1.ご利用者の要介護度とサービス利用料金 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
5,940 |
6,610 |
7,290 |
7,960 | 8,610 | |
2.うち、介護保険から給付される金額 | 5,346 | 5,949 | 6,561 | 7,164 | 8,208 |
3.サービス利用に係る自己負担額(1-2) | 594 | 661 | 729 | 796 | 861 |
4.日常生活継続支援加算 | 1日 36 | ||||
5.看護体制加算 (Ⅰ)(Ⅱ) (G) | 1日 12 | ||||
6.夜勤職員配置加算 (I) (H) | 1日 13 | ||||
7.精神科医加算 (C) | 1日 5 | ||||
一日当たり自己負担額合計 | 660 | 727 | 795 | 862 | 927 |
※自己負担額合計に口腔機能維持管理加算 1か月30円を1日1円として含まれています。
(2)ユニット型(個室)に入居された方(1日あたり 単位:円)
1.ご利用者の要介護度とサービス利用料 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
6,250 | 6,910 | 7,620 | 8,280 | 8,940 | |
2.うち、介護保険から給付される金額 | 5,625 | 6,219 | 6,858 | 7,452 | 8,046 |
3.サービス利用に係る自己負担額(1-2) | 625 | 691 | 762 | 828 | 894 |
4.日常生活継続支援加算 | 1日 46 | ||||
5.看護体制加算 (Ⅰ)(Ⅱ) (G) | 1日 12 | ||||
6.夜勤職員配置加算 (II) (H) | 1日13 | ||||
7.精神科医加算 (C) | 1日 5 | ||||
一日当たり自己負担額合計 | 722 | 788 | 859 | 925 | 991 |
※自己負担額合計に口腔機能維持管理加算 1か月30円を1日1円として含まれています。
※利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払い頂き、要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます。(償還払い)
※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に会わせて負担額を変更します。
2、その他介護給付サービス加算 (重要事項説明書8-(2))(1日あたり 単位:円)
加算 | 介護給付額 | 自己負担 | ||
A | 初期加算 | 1日 270 | 1日 30 | |
B | 入院・外泊加算 | 1日 2,214 | 1日 246 | |
C | 精神科医加算 | 1日 45 | 1日 5 | |
D | *栄養マネジメント加算 | 1日 126 | 1日 14 | |
E | 日常生活継続支援加算 |
従来型1日324 ユニット1日414 |
従来型 1日 36 |
ユニット 1日46 |
G | 看護体制加算 (I) (II) | 1日 108 | 1日 12 | |
H | 夜勤職員配置加算 (I) |
従来型1日117 ユニット1日243 |
従来型 1日 13 |
ユニット 1日 27 |
I | *口腔衛生維持管理体制加算 | 1日 270 | 1日 30 | |
J | *口腔衛生維持管理加算 | 1月 990 | 1月 110 | |
K | *経口移行加算 | 1日 252 | 1日 28 | |
L M | *経口維持加算 (Ⅰ) (Ⅱ) |
(Ⅰ)1月3600 (Ⅱ)1月900 |
(Ⅰ)1月400 (Ⅱ)1月100 |
|
N | *療養食加算 | 1日 162 | 1日 18 | |
O | *個別機能訓練加算 | 1日 108 | 1日 12 | |
P | *看取り介護加算 死亡日 | 11,520 | 1日 1,280 | |
死亡日前2日間 | 6,120 | 1日 680 | ||
死亡日前3~27日間 | 1296 | 1日 144 | ||
S | *(1)通所前後訪問相談援助加算 | 1回 4,140 | 1日 460 | |
T | *(2)退所時相談援助加算 | 1回 3,600 | 1日 400 | |
R | *(3)退所連携加算 | 1回 4,500 | 1日 500 | |
V | *認知症専門ケア加算 (I・II) | (I)27 (II)36 | (I)3 (II)4 | |
W | *若年性痴呆症受け入れ加算 | 1日 1,080 | 1日 120 | |
Y | *認知症行動・心理症状緊急対応 | 7日間 | 200 | |
Z | 介護職員処遇改善加算 | 規定に定める通り |
*の加算は加算対象となる折に説明の上、同意をいただきます。
3、介護保険の給付対象とならないサービス (重要事項説明書8-(3))
サービスの概要 | 利用料 | ||
イ | 理髪・美容 | 実費負担 | |
ロ | 貴重品の管理 | ||
ハ | レクリエーション活動等 | 食事・入園料等を伴う場合実費負担 | |
ニ | 複写物の交付 | 1枚につき10円 | |
ホ | 日常生活必要となる諸費用実費 | ・特別なおむつ代 | |
ヘ | 契約書、第25条に 定める所定の料金 | ・テレビレンタル代 | 実費負担 |
・個人専用物品 | |||
・個人用衣類 | 必要額 | ||
・その他 | 実費負担 | ||
(利用者の要介護に応じたサービス料金×引渡しにかかった日数)の全額をいただきます | 必要額 | ||
ト | 個人が選定する特別な食事 | 全額自己負担 | |
チ | 個人が選定する特別な居室空間 | 全額自己負担 |
4、その他の介護保険の給付対象とならないサービス (重要事項説明書8-(4))
(1)食事の提供に要する費用(食材料及び調理費)(1日あたり 単位:円)
通常 (第4段階) | 介護保険負担限度額認定証に記載されている額 | |||
第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | ||
食事の提供に要する費用 | 1日 1,380 | 1日 300 | 1日 390 | 1日 650 |
※3、の定めの通り、個人の希望により特別に用意する食事・外食等にかかった費用は実費負担となりますので、上記の金額を超える場合があります。
(2)滞在に要する費用(光熱水費及び室料(建物設備等の減価償却費))
1日当たりの利用料(居住費)(1日あたり 単位:円)
滞在に要する 費 用 | 通常 (第4段階) | 介護保険負担限度額認定証に記載されている額 | ||
第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | ||
従来型(2・3・4人室) | 370 | 0 | 370 | 370 |
ユニット型(個 室) | 1,970 | 820 | 820 | 1,310 |
▲ PAGE TOP
1、介護給付サービスによる料金 (重要事項説明書8-(1)(2))
下記の表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額(自己負担額)をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご利用者の要介護度に応じて異なります。) (1)従来型(2・3・4人部屋)に入居のされた方(1日あたり 単位:円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
1.利用者の要介護度とサービス利用料金 | 6,460 | 7,130 | 7,810 | 8,480 | 9,130 |
2.うち介護保険から給付される金額 | 5,814 | 6,417 | 7,029 | 7,632 | 8,217 |
3.サービス利用に係る自己負担額(1-2) | 646 | 713 | 781 | 848 | 913 |
4.看護職員配置加算 (Ⅰ)(Ⅱ) | 1日 12 | ||||
5.サービス提供体制加算 (I) | 1日 18 | ||||
6.夜勤職員配置加算 (I) | 1日 13 | ||||
7.介護職員処遇改善加算 (5.9%) | |||||
8.自己負担額合計(3+4+5+6) | 689 | 756 | 824 | 891 | 956 |
(2)ユニット型に入居された方(1日あたり 単位:円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
1.利用者の要介護度とサービス利用料金 | 6,770 | 7,430 | 8,140 | 8,800 | 9,460 |
2.うち介護保険から給付される金額 | 6,103 | 6,687 | 7,326 | 7,920 | 8,514 |
3.サービス利用に係る自己負担額(1-2) | 677 | 743 | 814 | 880 | 946 |
4.看護職員配置加算 (II) | 1日 8 | ||||
5.サービス提供体制加算 (I) | 1日 18 | ||||
6.夜勤職員配置加算 (II) | 1日 18 | ||||
7.介護職員処遇改善加算 (5.9%) | |||||
8.自己負担額合計(3+4+5+6) | 721 | 787 | 858 | 924 | 990 |
※利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サ-ビス利用料金の金額をいったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます。(償還払い)
※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて負担額を変更します。
2、その他介護給付サービス加算 (重要事項説明書8-(2))(1日あたり 単位:円)
加算 | 介護給付額 | 自己負担 | |
1 | 療養食加算 | 1日 207 | 1日 23 |
2 | 個別機能訓練加算 | 1日 108 | 1日 12 |
3 | 送迎加算 | 片道 1,656 | 片道 184 |
4 | サービス提供体制強化加算 (I) サービス提供体制強化加算 (II) (III) | 1日 12 | |
1日 6 | |||
5 | 看護職員配置加算 (I) 看護職員配置加算 (II) | (Ⅰ)1日 36 | 1日 4 |
(Ⅱ)1日 72 | 1日 8 | ||
6 | 夜勤職員配置加算 (I) 夜勤職員配置加算(II) (ユニット) | 1日 117 | 1日 13 |
1日 162 | 1日 18 | ||
7 | 緊急受け入れ加算 |
1日810 7日間に限り |
1日 90 |
8 | 若年性認知症受入加算 | 1日 1,080 | 1日 120 |
9 | 在宅中重度受入加算 (看護職員加算 II) 在宅中重度受入加算 (看護職員加算 I、II) | 1日 4,170 | 1日 417 |
1日 4,130 | 1日 413 | ||
10 | 介護職員処遇改善加算 | 規定に定める通り |
上記加算のうち一部対象外とさせて頂いているものもございます。
個別サービスとなるため、個々の料金形態を契約時にお知らせします。
3、介護保険の給付対象とならないサービス (重要事項説明書8-(4))
サービスの概要 | 利用料 | ||
1 | 理髪・美容 | 実費負担 | |
2 | 貴重品の管理 | ||
3 | レクリエーション活動等 | ≪食事を伴う場合の場合≫ 実費負担 ≪入園料等にかかる経費≫ 実費負担 | |
4 | 複写物の交付 | 1枚につき10円 | |
5 | 日常生活上必要となる諸費用実費 | ・特別なおむつ代 | |
6 | 個人が選定する 特別な食事 | ・テレビレンタル代 | |
・その他 | |||
・全額自己負担 | 必要額 | ||
7 | 個人が選定する特別な居室環境 | ||
8 | 通常実施地域外の送迎 | 通常の実施区域以外 10Kmまで100円それを超える場合 10Kmまで100円 | |
9 | 利用中の通院送迎サービス | ||
10 | 取消料 | ●利用予定日の前日までの申し出があった場合 無料 ●利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 当日の利用料金の50% |
4、その他の介護保険の給付対象とならないサービス (重要事項説明書8-(4))
(1)食事の提供に要する費用(食材及び調理費)(1日あたり 単位:円)
通常 (第4段階) | 介護保険負担限度額認定証に記載されている額 | |||
第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | ||
食事の提供に要する費用 | 1日 1,380 | 1日 300 | 1日 390 | 1日 650 |
※(3)の定めの通り、個人の希望により特別に用意する食事・外食等にかかった費用は実費負担となりますので、上記の金額を超える場合があります。
(2)滞在に要する費用(光熱水費及び室料(建物設備等の減価償却費))
1日当たりの利用料(居住費)(1日あたり 単位:円)
滞在に要する 費 用 | 通常 (第4段階) | 介護保険負担限度額認定証に記載されている額 | ||
第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | ||
従来型(2・3・4人室) | 370 | 0 | 370 | 370 |
ユニット型(個 室) | 1,970 | 820 | 820 | 1,310 |
▲ PAGE TOP